山東糧食熱泵烘干機系統(tǒng)
2024-07-29
項目 | 玉米熱泵干燥 | 玉米燃煤干燥 |
玉米初含水率/% | 34 | 34 |
玉米終含水率/% | 14 | 14 |
每小時玉米潮糧處理量/kg | 8669 | 3250 |
每小時玉米干糧量/kg | 6653 | 2416 |
每小時除水量/kg | 2049 | 0 |
每小時用煤量/kg | 0 | 260 |
每小時用電量/(kW.h) | 538 | 32.5 |
當地煤價/(元/t) | 400 | 400 |
當地電價/(元/(kW.h)) | 0.47 | 0.47 |
每小時用煤成本/元 | 0 | 104 |
每小時用電成本/元 | 252.86 | 15.28 |
每烘成1kg干玉米成本/元 | 0.038 | 0.049 |



開原市天誠干燥設備有限公司
開原市天誠干燥設備有限公司位于遼寧省開原市下肥地鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū),屬私營獨資企業(yè),廠區(qū)位于沈平公路干線北側,交通便利;企業(yè)把國內多年從事干燥設備的技術、生產銷售等各方面注重實干的熱泵中藥材烘干機、熱泵糧食烘干機、熱泵果蔬烘干機、精英組織起來,按現(xiàn)代企業(yè)制度模式經營。
聯(lián)系郵箱